Sementes de Soja - 80KA72
Soja / Soja Cerrado
Diferenciais
- Alto Potencial Produtivo em Áreas de Alto Investimento com Estabilidade
- Ampla adaptação
- Sistema radicular agressivo
- Ótima Sanidade
- Múltipla resistência a Nematoide de Cisto
Biotecnologia
Variedade com os benefícios de Enlist® associado a 2 proteínas Bts (Cry 1F e Cry1Ac), que protegem a lavoura contra as principais lagartas que atacam a cultura da soja.
Características
| Peso de mil grãos | 170g | Grupo de maturação | 8.0 |
|---|---|
| Cor da flor | Roxa |
| Porte | Médio |
| Cor da pubescência | Cinza |
| Entrenós | Curtos |
| Cor do hilo | Preto imperfeito |
| Hábito de crescimento | Indeterminado |
Nematoides e doenças
| Cisto raça 1, 3, 4, 5, 9, 14+ | Resistente | Cancro da haste | Resistente |
|---|---|
| Galha | Suscetível |
| Cisto raça 6, 10, 14 | Moderadamente Resistente |
Indicação de semeadura
| Macro | REC | Ciclo médio |
|---|---|---|
| (dias) | ||
| M3 | 301 | 117 |
| 302 | 117 | |
| 303 | 122 | |
| 304 | 118 | |
| M4 | 401 | 112 |
| 402 | 108 | |
| 403 | 112 | |
| 404 | 116 | |
| 405 (BA) | 115 | |
| M5 | 501 (MA) | 109 |
| 501 (TO) | 112 |
| Setembro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Outubro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Novembro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Dezembro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| População (mil plantas finais/ha) | ||
|---|---|---|
| Abertura | Janela Ideal | Fechamento |
| 210 a 250 | 200 a 240 | 220 a 260 |
| 210 a 250 | 200 a 240 | 220 a 260 |
| 200 a 240 | 180 a 220 | 200 a 240 |
| 210 a 250 | 200 a 240 | 220 a 260 |
| 280 a 310 | 260 a 300 | 280 a 310 |
| 280 a 310 | 260 a 300 | 280 a 310 |
| 280 a 310 | 260 a 300 | 280 a 310 |
| 250 a 290 | 240 a 280 | 250 a 290 |
| 270 a 300 | 250 a 280 | 270 a 300 |
| 280 a 300 | 260 a 300 | 280 a 300 |
| 250 a 290 | 240 a 280 | 250 a 290 |
*Para a tecnologia BT (Bacillus thuringiensis), é fundamental a adoção de áreas de refúgio, isto é, extensões de lavoura que não possuem essa tecnologia. Essas áreas servem como fornecedoras de insetos suscetíveis para retardar a evolução da resistência, sendo essa uma das ferramentas MIP (Manejo Integrado de Pragas) e das Boas Práticas Agrícolas. Recomenda-se que no mínimo 20% da área semeada seja feita com sementes com tecnologia transgênica (sem Bt) ou convencional. Para facilitar o manejo e ter os melhores resultados, recomendamos que o agricultor que fizer uso da soja Conkesta E3®, a utilização das variedades Stine com tecnologia Enlist E3® (sem Bt) para as áreas de refúgio.
Garanta sua próxima safra com genética de alta performance
Produtividade começa na escolha da semente certa. Aqui você encontra as variedades de soja e os híbridos de milho Stine, desenvolvidos para entregar mais rendimento, estabilidade e sanidade em diferentes condições de manejo.
