Sementes de Soja - 60KA32
Soja / Soja Sul
Diferenciais
- Potencial Produtivo
- Porte adequado e visual de plantas
- Ciclo precoce
- Biotecnologia Conkesta Enlist
- Facilita manejo de ervas daninhas
- Tolerante ao acamamento e fitóftora
Biotecnologia
Variedade com os benefícios de Enlist® associado a 2 proteínas Bts (Cry 1F e Cry1Ac), que protegem a lavoura contra as principais lagartas que atacam a cultura da soja.
Características
| Peso de mil grãos | 165g | Grupo de maturação | 6.0 |
|---|---|
| Cor da flor | Branca |
| Porte | Médio |
| Cor da pubescência | Marrom |
| Entrenós | Curtos |
| Cor do hilo | Preto |
| Hábito de crescimento | Indeterminado |
Nematoides e doenças
| Cancro da haste | Resistente |
| Galha | Suscetível |
| Cisto |
Indicação de semeadura
| Macro | REC | Ciclo médio |
|---|---|---|
| (dias) | ||
| M1 | 101 | 128 |
| 102 | 118 | |
| 103 | 128 | |
| 104 | 118 | |
| M2 | 201 | 118 |
| 202 | 110 | |
| 203 | 118 | |
| 204 | 110 |
| Setembro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Outubro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Novembro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Dezembro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| População (mil plantas finais/ha) | ||
|---|---|---|
| Abertura | Janela Ideal | Fechamento |
| 280 a 320 | 260 a 300 | 280 a 320 |
| 280 a 320 | 260 a 300 | 280 a 320 |
| 280 a 320 | 260 a 300 | 280 a 320 |
| 280 a 320 | 260 a 300 | 280 a 320 |
| 280 a 320 | 260 a 300 | 280 a 320 |
| 280 a 320 | 260 a 300 | 280 a 320 |
| 280 a 320 | 260 a 300 | 280 a 320 |
| 280 a 320 | 260 a 300 | 280 a 320 |
*Para a tecnologia BT (Bacillus thuringiensis), é fundamental a adoção de áreas de refúgio, isto é, extensões de lavoura que não possuem essa tecnologia. Essas áreas servem como fornecedoras de insetos suscetíveis para retardar a evolução da resistência, sendo essa uma das ferramentas MIP (Manejo Integrado de Pragas) e das Boas Práticas Agrícolas. Recomenda-se que no mínimo 20% da área semeada seja feita com sementes com tecnologia transgênica (sem Bt) ou convencional. Para facilitar o manejo e ter os melhores resultados, recomendamos que o agricultor que fizer uso da soja Conkesta E3®, a utilização das variedades Stine com tecnologia Enlist E3® (sem Bt) para as áreas de refúgio.
Garanta sua próxima safra com genética de alta performance
Produtividade começa na escolha da semente certa. Aqui você encontra as variedades de soja e os híbridos de milho Stine, desenvolvidos para entregar mais rendimento, estabilidade e sanidade em diferentes condições de manejo.
