Sementes de Soja - 62EA12
Soja / Soja Sul
Diferenciais
- Potencial Produtivo
- Resistente ao Acamamento
- Suporta Alta Densidade
- Reponde a Alta Fertilidade
- Precocidade
Biotecnologia
As variedades de soja Enlist E3® permitem a aplicação (2,4-D sal colina), glifosato e glufosinato de amônio na dessecação pré-plantio, plante-aplique ou aplique-plante e na pós-emergência da soja, possibilitando uma maior flexibilidade e eficiência no manejo das plantas daninhas.
Características
| Peso de mil grãos | 150g | Grupo de maturação | 6.2 |
|---|---|
| Cor da flor | Branca |
| Porte | Médio |
| Cor da pubescência | Cinza |
| Entrenós | Curtos |
| Cor do hilo | Marrom claro |
| Hábito de crescimento | Indeterminado |
Nematoides e doenças
| Cisto 3 | Resistente | Cancro da haste | Resistente |
|---|---|
| Galha | Suscetível |
| Cisto 9 | Moderadamente Resistente |
Indicação de semeadura
| Macro | REC | Ciclo médio |
|---|---|---|
| (dias) | ||
| M1 | 101 | 138 |
| 102 | 125 | |
| 103 | 138 | |
| 104 | 128 | |
| M2 | 201 | 125 |
| 202 | 114 | |
| 203 | 118 | |
| 204 | 114 |
| Setembro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Outubro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Novembro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Dezembro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| População (mil plantas finais/ha) | ||
|---|---|---|
| Abertura | Janela Ideal | Fechamento |
| 280 a 320 | 260 a 300 | 280 a 320 |
| 280 a 320 | 260 a 300 | 280 a 320 |
| 280 a 320 | 260 a 300 | 280 a 320 |
| 280 a 320 | 260 a 300 | 280 a 320 |
| 280 a 320 | 260 a 300 | 280 a 320 |
| 280 a 320 | 260 a 300 | 280 a 320 |
| 280 a 320 | 260 a 300 | 280 a 320 |
| 280 a 320 | 260 a 300 | 280 a 320 |
*Para a tecnologia BT (Bacillus thuringiensis), é fundamental a adoção de áreas de refúgio, isto é, extensões de lavoura que não possuem essa tecnologia. Essas áreas servem como fornecedoras de insetos suscetíveis para retardar a evolução da resistência, sendo essa uma das ferramentas MIP (Manejo Integrado de Pragas) e das Boas Práticas Agrícolas. Recomenda-se que no mínimo 20% da área semeada seja feita com sementes com tecnologia transgênica (sem Bt) ou convencional. Para facilitar o manejo e ter os melhores resultados, recomendamos que o agricultor que fizer uso da soja Conkesta E3®, a utilização das variedades Stine com tecnologia Enlist E3® (sem Bt) para as áreas de refúgio.
Garanta sua próxima safra com genética de alta performance
Produtividade começa na escolha da semente certa. Aqui você encontra as variedades de soja e os híbridos de milho Stine, desenvolvidos para entregar mais rendimento, estabilidade e sanidade em diferentes condições de manejo.
