Sementes de Soja - 68KA49
Soja / Soja Cerrado
Diferenciais
- Precocidade
- Opção para manejo de Nematoide de Galha
- Elevado peso de grãos
- Não STS
- Facilita manejo na cultura do Algodão
Biotecnologia
Variedade com os benefícios de Enlist® associado a 2 proteínas Bts (Cry 1F e Cry1Ac), que protegem a lavoura contra as principais lagartas que atacam a cultura da soja.
Características
| Peso de mil grãos | 184g | Grupo de maturação | 6.8 |
|---|---|
| Cor da flor | Roxa |
| Porte | Médio |
| Cor da pubescência | Cinza |
| Entrenós | Curtos |
| Cor do hilo | Preto imperfeito |
| Hábito de crescimento | Indeterminado |
Nematoides e doenças
| Cancro da haste | Resistente |
| Galha (Meloidogyne incognita) | |
| Cisto | Suscetível |
Indicação de semeadura
| Macro | REC | Ciclo médio |
|---|---|---|
| (dias) | ||
| M3 | 301 | 109 |
| 302 | 109 | |
| 303 | 114 | |
| 304 | 110 | |
| M4 | 401 | 94 |
| 402 | 90 | |
| 403 | 94 |
| Setembro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Outubro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Novembro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Dezembro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| População (mil plantas finais/ha) | ||
|---|---|---|
| Abertura | Janela Ideal | Fechamento |
| 260 a 300 | 260 a 300 | 260 a 300 |
| 260 a 300 | 260 a 300 | 260 a 300 |
| 260 a 300 | 260 a 300 | 260 a 300 |
| 260 a 300 | 260 a 300 | 260 a 300 |
| 320 a 380 | 300 a 350 | 320 a 380 |
| 320 a 380 | 300 a 350 | 320 a 380 |
| 320 a 380 | 300 a 350 | 320 a 380 |
*Para a tecnologia BT (Bacillus thuringiensis), é fundamental a adoção de áreas de refúgio, isto é, extensões de lavoura que não possuem essa tecnologia. Essas áreas servem como fornecedoras de insetos suscetíveis para retardar a evolução da resistência, sendo essa uma das ferramentas MIP (Manejo Integrado de Pragas) e das Boas Práticas Agrícolas. Recomenda-se que no mínimo 20% da área semeada seja feita com sementes com tecnologia transgênica (sem Bt) ou convencional. Para facilitar o manejo e ter os melhores resultados, recomendamos que o agricultor que fizer uso da soja Conkesta E3®, a utilização das variedades Stine com tecnologia Enlist E3® (sem Bt) para as áreas de refúgio.
Garanta sua próxima safra com genética de alta performance
Produtividade começa na escolha da semente certa. Aqui você encontra as variedades de soja e os híbridos de milho Stine, desenvolvidos para entregar mais rendimento, estabilidade e sanidade em diferentes condições de manejo.
