Sementes de Soja - 84KA92
Soja / Soja Cerrado
Diferenciais
- Estabilidade produtiva em ambientes restritivos
- Tolerância a Nematoides de Galha e Cisto
- Resistente ao acamamento
- Ampla adaptação
Biotecnologia
Variedade com os benefícios de Enlist® associado a 2 proteínas Bts (Cry 1F e Cry1Ac), que protegem a lavoura contra as principais lagartas que atacam a cultura da soja.
Características
| Peso de mil grãos | 160g | Grupo de maturação | 8.2 (M4) e 8.0 (M5) |
|---|---|
| Cor da flor | Branca |
| Porte | Médio |
| Cor da pubescência | Cinza |
| Entrenós | Curtos |
| Cor do hilo | Marrom claro |
| Hábito de crescimento | Indeterminado |
Nematoides e doenças
| Cisto raça 3, 4, 6, 10, 14+ | Resistente | Cancro da haste | Resistente |
|---|---|
| Galha (Meloidogyne incognita) | Moderadamente Resistente |
| Cisto raça 1, 9 | Moderadamente Resistente |
Indicação de semeadura
| Macro | REC | Ciclo médio |
|---|---|---|
| (dias) | ||
| M3 | 301 | 125 |
| 302 | 125 | |
| 303 | 126 | |
| 304 | 125 | |
| M4 | 401 | 113 |
| 402 | 110 | |
| 403 | 120 | |
| 404 | 120 | |
| 405 (BA) | 120 | |
| M5 | 501 (MA) | 107 |
| 501 (TO) | 112 |
| Setembro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Outubro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Novembro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Dezembro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| População (mil plantas finais/ha) | ||
|---|---|---|
| Abertura | Janela Ideal | Fechamento |
| NR | NR | NR |
| NR | NR | NR |
| NR | NR | NR |
| NR | NR | NR |
| 260 a 300 | 240 a 280 | 260 a 300 |
| 240 a 300 | 220 a 280 | 240 a 300 |
| 260 a 300 | 240 a 280 | 260 a 300 |
| 210 a 230 | 200 a 220 | 210 a 230 |
| 220 a 270 | 200 a 250 | 220 a 270 |
| 280 a 300 | 260 a 300 | 280 a 300 |
| 250 a 290 | 240 a 280 | 250 a 290 |
*Para a tecnologia BT (Bacillus thuringiensis), é fundamental a adoção de áreas de refúgio, isto é, extensões de lavoura que não possuem essa tecnologia. Essas áreas servem como fornecedoras de insetos suscetíveis para retardar a evolução da resistência, sendo essa uma das ferramentas MIP (Manejo Integrado de Pragas) e das Boas Práticas Agrícolas. Recomenda-se que no mínimo 20% da área semeada seja feita com sementes com tecnologia transgênica (sem Bt) ou convencional. Para facilitar o manejo e ter os melhores resultados, recomendamos que o agricultor que fizer uso da soja Conkesta E3®, a utilização das variedades Stine com tecnologia Enlist E3® (sem Bt) para as áreas de refúgio.
Garanta sua próxima safra com genética de alta performance
Produtividade começa na escolha da semente certa. Aqui você encontra as variedades de soja e os híbridos de milho Stine, desenvolvidos para entregar mais rendimento, estabilidade e sanidade em diferentes condições de manejo.
